リストは京都の野鳥2016
FuRank 第2版のランク
Konkyo ランク決定の個体群特性。ランク対象外の根拠。
( )抜けていた種について2020年に判断した
※2021年にコメント追加した種(表の下に内容を追記)
 使い方 提出意見を整理する際に使える
| SPNAMEJ | FAMILY | NoS | Ref | SpNo | FuRank | Konkyo | 
| ウズラ | キジ科 | 3 | 1 | 寸前 | 極減 | |
| ヤマドリ | キジ科 | 2 | 準絶 | 普減 | ||
| キジ | キジ科 | 3 | 多数 | |||
| サカツラガン | カモ科 | 34 | 4 | 迷行 | ||
| ヒシクイ | カモ科 | 5 | 迷行 | |||
| マガン | カモ科 | 6 | 迷行 | |||
| カリガネ | カモ科 | 7 | (迷行) | |||
| コクガン | カモ科 | 8 | 迷行 | |||
| コハクチョウ | カモ科 | 9 | 準絶 | 少普 | ||
| オオハクチョウ | カモ科 | 10 | 寸前 | 極減 | ||
| ツクシガモ | カモ科 | 11 | 迷行 | |||
| アカツクシガモ | カモ科 | 12 | 迷行 | |||
| オシドリ | カモ科 | 13 | 準絶 | 少普 | ||
| オカヨシガモ | カモ科 | 14 | 多数 | |||
| ヨシガモ | カモ科 | 15 | (普普) | |||
| ヒドリガモ | カモ科 | 16 | 多数 | |||
| アメリカヒドリ | カモ科 | 17 | 迷行 | |||
| マガモ | カモ科 | 18 | 不足 | |||
| カルガモ | カモ科 | 19 | 多数 | |||
| ハシビロガモ | カモ科 | 20 | 多数 | |||
| オナガガモ | カモ科 | 21 | 多数 | |||
| シマアジ | カモ科 | 22 | 準絶 | 少普 | ||
| トモエガモ | カモ科 | 23 | 準絶 | 少普 | ||
| コガモ | カモ科 | 24 | 多数 | |||
| オオホシハジロ | カモ科 | 参考記録 | 25 | 迷行 | ||
| ホシハジロ | カモ科 | 26 | 多数 | |||
| アカハジロ | カモ科 | 27 | 迷行 | |||
| キンクロハジロ | カモ科 | 28 | 多数 | |||
| スズガモ | カモ科 | 29 | 多数 | |||
| シノリガモ | カモ科 | 30 | 準絶 | 少普 | ||
| ビロードキンクロ | カモ科 | 31 | (迷行) | |||
| クロガモ | カモ科 | 32 | 絶危 | 極普 | ||
| ホオジロガモ | カモ科 | 33 | 準絶 | 少普 | ||
| ミコアイサ | カモ科 | 34 | 準絶 | 少普 | ||
| カワアイサ | カモ科 | 35 | 準絶 | 少普 | ||
| ウミアイサ | カモ科 | 36 | 普普 | |||
| コウライアイサ | カモ科 | 37 | (迷行) | |||
| カイツブリ | カイツブリ科 | 5 | 38 | 準絶 | 普減 | |
| アカエリカイツブリ | カイツブリ科 | 39 | 不足 | |||
| カンムリカイツブリ | カイツブリ科 | 40 | (普普) | |||
| ミミカイツブリ | カイツブリ科 | 41 | 不足 | |||
| ハジロカイツブリ | カイツブリ科 | 42 | 多数 | |||
| アカオネッタイチョウ | ネッタイチョウ科 | 2 | 43 | 迷行 | ||
| シラオネッタイチョウ | ネッタイチョウ科 | 参考記録 | 44 | (迷行) | ||
| カラスバト | ハト科 | 4 | 45 | 寸前 | 極減 | |
| キジバト | ハト科 | 46 | 多数 | |||
| ベニバト | ハト科 | 47 | (迷行) | |||
| アオバト | ハト科 | 48 | 準絶 | 少普 | ||
| アビ | アビ科 | 4 | 49 | 不足 | ||
| オオハム | アビ科 | 50 | 準絶 | 少普 | ||
| シロエリオオハム | アビ科 | 51 | 不足※ | |||
| ハシジロアビ | アビ科 | 参考記録 | 52 | (迷行) | ||
| ハグロシロハラミズナギドリ | ミズナギドリ科 | 7 | 参考記録 | 53 | (迷行) | |
| シロハラミズナギドリ | ミズナギドリ科 | 54 | 迷行 | |||
| ヒメシロハラミズナギドリ | ミズナギドリ科 | 55 | 迷行 | |||
| オオミズナギドリ | ミズナギドリ科 | 56 | 注目 | 限定 | ||
| ハシボソミズナギドリ | ミズナギドリ科 | 57 | 迷行 | |||
| アカアシミズナギドリ | ミズナギドリ科 | 58 | 迷行 | |||
| アナドリ | ミズナギドリ科 | 参考記録 | 59 | (迷行) | ||
| ヒメクロウミツバメ | ウミツバメ科 | 2 | 60 | 絶危 | 極普 | |
| コシジロウミツバメ | ウミツバメ科 | 61 | 迷行 | |||
| ナベコウ | コウノトリ科 | 2 | 62 | 迷行 | ||
| コウノトリ | コウノトリ科 | 63 | 絶危 | 極普 | ||
| コグンカンドリ | グンカンドリ科 | 1 | 64 | 迷行 | ||
| アカアシカツオドリ | カツオドリ科 | 2 | 65 | (迷行) | ||
| カツオドリ | カツオドリ科 | 参考記録 | 66 | 迷行 | ||
| ヒメウ | ウ科 | 3 | 67 | 準絶 | 少普 | |
| カワウ | ウ科 | 68 | 多数 | |||
| ウミウ | ウ科 | 69 | 普普 | |||
| サンカノゴイ | サギ科 | 16 | 70 | 迷行 | ||
| ヨシゴイ | サギ科 | 71 | 絶危 | 少減 | ||
| オオヨシゴイ | サギ科 | 72 | 迷行 | |||
| タカサゴクロサギ | サギ科 | 73 | (迷行) | |||
| ミゾゴイ | サギ科 | 74 | 寸前 | 極減 | ||
| ゴイサギ | サギ科 | 75 | 多数 | |||
| ササゴイ | サギ科 | 76 | 準絶 | 少普 | ||
| アカガシラサギ | サギ科 | 77 | 迷行 | |||
| アマサギ | サギ科 | 78 | 多数※ | |||
| アオサギ | サギ科 | 79 | 多数 | |||
| ムラサキサギ | サギ科 | 80 | 迷行 | |||
| ダイサギ | サギ科 | 81 | 多数 | |||
| チュウサギ | サギ科 | 82 | 準絶 | 少普 | ||
| コサギ | サギ科 | 83 | 多数 | |||
| クロサギ | サギ科 | 84 | 絶危 | 極普 | ||
| カラシラサギ | サギ科 | 85 | 迷行 | |||
| クロトキ | トキ科 | 3 | 86 | 迷行 | ||
| ヘラサギ | トキ科 | 87 | (迷行) | |||
| クロツラヘラサギ | トキ科 | 88 | 迷行 | |||
| マナヅル | ツル科 | 4 | 89 | 迷行 | ||
| タンチョウ | ツル科 | 90 | 迷行 | |||
| ナベヅル | ツル科 | 91 | 迷行 | |||
| アネハヅル | ツル科 | 92 | 迷行 | |||
| クイナ | クイナ科 | 7 | 93 | 絶危 | 少減 | |
| シロハラクイナ | クイナ科 | 参考記録 | 94 | 迷行 | ||
| ヒメクイナ | クイナ科 | 95 | 迷行 | |||
| ヒクイナ | クイナ科 | 96 | 絶危 | 少減 | ||
| ツルクイナ | クイナ科 | 97 | 迷行 | |||
| バン | クイナ科 | 98 | 多数 | |||
| オオバン | クイナ科 | 99 | 準絶 | 少普※ | ||
| ノガン | ノガン科 | 1 | 参考記録 | 100 | (迷行) | |
| ジュウイチ | カッコウ科 | 4 | 101 | 準絶 | 少普 | |
| ホトトギス | カッコウ科 | 102 | 普普 | |||
| ツツドリ | カッコウ科 | 103 | 準絶 | 普減 | ||
| カッコウ | カッコウ科 | 104 | 準絶 | 少普 | ||
| ヨタカ | ヨタカ科 | 1 | 105 | 絶危 | 少減 | |
| ハリオアマツバメ | アマツバメ科 | 3 | 106 | 普普 | ||
| アマツバメ | アマツバメ科 | 107 | 普普 | |||
| ヒメアマツバメ | アマツバメ科 | 108 | 絶危 | 極普 | ||
| タゲリ | チドリ科 | 11 | 109 | 準絶 | 少普 | |
| ケリ | チドリ科 | 110 | 多数 | |||
| ムナグロ | チドリ科 | 111 | 準絶 | 普減 | ||
| ダイゼン | チドリ科 | 112 | 迷行 | |||
| ハジロコチドリ | チドリ科 | 113 | (迷行) | |||
| イカルチドリ | チドリ科 | 114 | 準絶 | 少普 | ||
| コチドリ | チドリ科 | 115 | 普普 | |||
| シロチドリ | チドリ科 | 116 | 絶危 | 少減 | ||
| メダイチドリ | チドリ科 | 117 | 迷行 | |||
| オオメダイチドリ | チドリ科 | 118 | (迷行) | |||
| オオチドリ | チドリ科 | 119 | 迷行 | |||
| ミヤコドリ | ミヤコドリ科 | 1 | 120 | (迷行) | ||
| セイタカシギ | セイタカシギ科 | 1 | 121 | 準絶 | 少普 | |
| ヤマシギ | シギ科 | 41 | 122 | 絶危 | 極普 | |
| コシギ | シギ科 | 参考記録 | 123 | 迷行 | ||
| アオシギ | シギ科 | 124 | 絶危 | 極普 | ||
| オオジシギ | シギ科 | 125 | 準絶 | 少普 | ||
| ハリオシギ | シギ科 | 126 | 絶危 | 極普 | ||
| チュウジシギ | シギ科 | 127 | 準絶 | 普減 | ||
| タシギ | シギ科 | 128 | 普普 | |||
| オオハシシギ | シギ科 | 129 | 迷行 | |||
| オグロシギ | シギ科 | 130 | 絶危 | 極普 | ||
| オオソリハシシギ | シギ科 | 131 | 絶危 | 極普 | ||
| コシャクシギ | シギ科 | 132 | 迷行 | |||
| チュウシャクシギ | シギ科 | 133 | 準絶 | 少普 | ||
| ハリモモチュウシャク | シギ科 | 134 | (迷行) | |||
| ダイシャクシギ | シギ科 | 135 | 迷行 | |||
| ホウロクシギ | シギ科 | 136 | 絶危 | 極普 | ||
| ツルシギ | シギ科 | 137 | 絶危 | 極普 | ||
| アカアシシギ | シギ科 | 138 | 迷行 | |||
| コアオアシシギ | シギ科 | 139 | 絶危 | 極普 | ||
| アオアシシギ | シギ科 | 140 | 準絶 | 少普 | ||
| カラフトアオアシシギ | シギ科 | 参考記録 | 141 | 迷行 | ||
| クサシギ | シギ科 | 142 | 準絶 | 少普 | ||
| タカブシギ | シギ科 | 143 | 普普 | |||
| キアシシギ | シギ科 | 144 | 準絶 | 普減 | ||
| ソリハシシギ | シギ科 | 145 | 絶危 | 極普 | ||
| イソシギ | シギ科 | 146 | 準絶 | 少普 | ||
| キョウジョシギ | シギ科 | 147 | 迷行 | |||
| オバシギ | シギ科 | 148 | 迷行 | |||
| コオバシギ | シギ科 | 149 | 迷行 | |||
| ミユビシギ | シギ科 | 150 | 迷行 | |||
| トウネン | シギ科 | 151 | 絶危 | 少減 | ||
| ヨーロッパトウネン | シギ科 | 152 | (迷行) | |||
| オジロトウネン | シギ科 | 153 | 絶危 | 極普 | ||
| ヒバリシギ | シギ科 | 154 | 絶危 | 極普 | ||
| アメリカウズラシギ | シギ科 | 155 | (迷行) | |||
| ウズラシギ | シギ科 | 156 | 準絶 | 普減 | ||
| サルハマシギ | シギ科 | 157 | 迷行 | |||
| ハマシギ | シギ科 | 158 | 準絶 | 少普 | ||
| キリアイ | シギ科 | 159 | 迷行 | |||
| エリマキシギ | シギ科 | 160 | 迷行 | |||
| アカエリヒレアシシギ | シギ科 | 161 | 多数 | |||
| ハイイロヒレアシシギ | シギ科 | 162 | 迷行 | |||
| レンカク | レンカク科 | 1 | 163 | 迷行 | ||
| タマシギ | タマシギ科 | 1 | 164 | 絶危 | 極普 | |
| ツバメチドリ | ツバメチドリ科 | 1 | 165 | 絶危 | 極普 | |
| ミツユビカモメ | カモメ科 | 16 | 166 | 不足 | ||
| ユリカモメ | カモメ科 | 167 | 多数 | |||
| ズグロカモメ | カモメ科 | 168 | 迷行 | |||
| アメリカズグロカモメ | カモメ科 | 169 | (迷行) | |||
| ウミネコ | カモメ科 | 170 | 注目 | 限定 | ||
| カモメ | カモメ科 | 171 | 多数 | |||
| ワシカモメ | カモメ科 | 172 | 迷行 | |||
| シロカモメ | カモメ科 | 173 | 迷行 | |||
| セグロカモメ | カモメ科 | 174 | 多数 | |||
| キアシセグロカモメ | カモメ科 | 175 | (迷行) | |||
| オオセグロカモメ | カモメ科 | 176 | 普普 | |||
| コアジサシ | カモメ科 | 177 | 絶危 | 極普 | ||
| セグロアジサシ | カモメ科 | 178 | 迷行 | |||
| アジサシ | カモメ科 | 179 | 多数 | |||
| クロハラアジサシ | カモメ科 | 180 | (迷行) | |||
| ハジロクロハラアジサシ | カモメ科 | 181 | 迷行 | |||
| ハシブトウミガラス | ウミスズメ科 | 7 | 参考記録 | 182 | (迷行) | |
| ケイマフリ | ウミスズメ科 | 参考記録 | 183 | 迷行 | ||
| マダラウミスズメ | ウミスズメ科 | 参考記録 | 184 | 不足 | ||
| ウミスズメ | ウミスズメ科 | 185 | 不足 | |||
| カンムリウミスズメ | ウミスズメ科 | 186 | 寸前 | 極減 | ||
| エトロフウミスズメ | ウミスズメ科 | 参考記録 | 187 | (迷行) | ||
| ウトウ | ウミスズメ科 | 188 | 不足 | |||
| ミサゴ | ミサゴ科 | 1 | 189 | 絶危 | 極普 | |
| ハチクマ | タカ科 | 17 | 190 | 絶危 | 少減 | |
| トビ | タカ科 | 191 | 多数 | |||
| オジロワシ | タカ科 | 192 | 絶危 | 極普 | ||
| オオワシ | タカ科 | 193 | 迷行 | |||
| チュウヒ | タカ科 | 194 | 絶危 | 少減 | ||
| ハイイロチュウヒ | タカ科 | 195 | 絶危 | 極普 | ||
| ウスハイイロチュウヒ | タカ科 | 196 | (迷行) | |||
| アカハラダカ | タカ科 | 197 | 迷行 | |||
| ツミ | タカ科 | 198 | 絶危 | 極普 | ||
| ハイタカ | タカ科 | 199 | 準絶 | 少普 | ||
| オオタカ | タカ科 | 200 | 絶危 | 極普 | ||
| サシバ | タカ科 | 201 | 絶危 | 少減 | ||
| ノスリ | タカ科 | 202 | 準絶 | 普減 | ||
| ケアシノスリ | タカ科 | 203 | 迷行 | |||
| カタシロワシ | タカ科 | 参考記録 | 204 | (迷行) | ||
| イヌワシ | タカ科 | 205 | 寸前 | 極減 | ||
| クマタカ | タカ科 | 206 | 絶危 | 少減 | ||
| オオコノハズク | フクロウ科 | 6 | 207 | 絶危 | 極普 | |
| コノハズク | フクロウ科 | 208 | 寸前 | 極減 | ||
| フクロウ | フクロウ科 | 209 | 準絶 | 普減 | ||
| アオバズク | フクロウ科 | 210 | 準絶 | 普減 | ||
| トラフズク | フクロウ科 | 211 | 絶危 | 極普 | ||
| コミミズク | フクロウ科 | 212 | 絶危 | 少減 | ||
| ヤツガシラ | ヤツガシラ科 | 1 | 213 | 迷行 | ||
| アカショウビン | カワセミ科 | 4 | 214 | 絶危 | 極普 | |
| ヤマショウビン | カワセミ科 | 215 | 迷行 | |||
| カワセミ | カワセミ科 | 216 | 普普 | |||
| ヤマセミ | カワセミ科 | 217 | 絶危 | 少減 | ||
| ブッポウソウ | ブッポウソウ科 | 1 | 218 | 寸前 | 極減 | |
| アリスイ | キツツキ科 | 5 | 219 | 準絶 | 少普 | |
| コゲラ | キツツキ科 | 220 | 多数 | |||
| オオアカゲラ | キツツキ科 | 221 | 絶危 | 極普 | ||
| アカゲラ | キツツキ科 | 222 | 準絶 | 普減 | ||
| アオゲラ | キツツキ科 | 223 | (多数) | |||
| チョウゲンボウ | ハヤブサ科 | 5 | 224 | 絶危 | 極普 | |
| アカアシチョウゲンボウ | ハヤブサ科 | 225 | (迷行) | |||
| コチョウゲンボウ | ハヤブサ科 | 226 | 絶危 | 極普 | ||
| チゴハヤブサ | ハヤブサ科 | 227 | 準絶 | 少普 | ||
| ハヤブサ | ハヤブサ科 | 228 | 絶危 | 極普 | ||
| ヤイロチョウ | ヤイロチョウ科 | 1 | 229 | 迷行 | ||
| サンショウクイ | サンショウクイ科 | 1 | 230 | 絶危 | 少減 | |
| コウライウグイス | コウライウグイス科 | 1 | 231 | 迷行 | ||
| サンコウチョウ | カササギヒタキ科 | 1 | 232 | 準絶 | 少普 | |
| チゴモズ | モズ科 | 4 | 233 | 迷行 | ||
| モズ | モズ科 | 234 | 多数 | |||
| アカモズ | モズ科 | 235 | 普普※ | |||
| オオカラモズ | モズ科 | 236 | 迷行 | |||
| カケス | カラス科 | 8 | 237 | 多数 | ||
| オナガ | カラス科 | 参考記録 | 238 | (迷行) | ||
| カササギ | カラス科 | 参考記録 | 239 | (迷行) | ||
| ホシガラス | カラス科 | 240 | 迷行 | |||
| コクマルガラス | カラス科 | 241 | 準絶 | 少普 | ||
| ミヤマガラス | カラス科 | 242 | 普普 | |||
| ハシボソガラス | カラス科 | 243 | 多数 | |||
| ハシブトガラス | カラス科 | 244 | 多数 | |||
| キクイタダキ | キクイタダキ科 | 1 | 245 | 普普 | ||
| ツリスガラ | ツリスガラ科 | 1 | 246 | 準絶 | 少普 | |
| コガラ | シジュウカラ科 | 4 | 247 | 多数 | ||
| ヤマガラ | シジュウカラ科 | 248 | 多数 | |||
| ヒガラ | シジュウカラ科 | 249 | 多数 | |||
| シジュウカラ | シジュウカラ科 | 250 | 多数 | |||
| ヒバリ | ヒバリ科 | 2 | 251 | 多数 | ||
| ハマヒバリ | ヒバリ科 | 参考記録 | 252 | 迷行 | ||
| ショウドウツバメ | ツバメ科 | 4 | 253 | 多数 | ||
| ツバメ | ツバメ科 | 254 | 多数 | |||
| コシアカツバメ | ツバメ科 | 255 | 多数 | |||
| イワツバメ | ツバメ科 | 256 | 普普 | |||
| ヒヨドリ | ヒヨドリ科 | 1 | 257 | 多数 | ||
| ウグイス | ウグイス科 | 2 | 258 | 多数 | ||
| ヤブサメ | ウグイス科 | 259 | 多数 | |||
| エナガ | エナガ科 | 1 | 260 | 多数 | ||
| キマユムシクイ | ムシクイ科 | 5 | 261 | 迷行 | ||
| オオムシクイ | ムシクイ科 | 262 | (迷行) | |||
| メボソムシクイ | ムシクイ科 | 263 | 普普 | |||
| エゾムシクイ | ムシクイ科 | 264 | 普普 | |||
| センダイムシクイ | ムシクイ科 | 265 | 普普 | |||
| メジロ | メジロ科 | 1 | 266 | 多数 | ||
| マキノセンニュウ | センニュウ科 | 4 | 267 | 迷行 | ||
| シマセンニュウ | センニュウ科 | 268 | 普普 | |||
| オオセッカ | センニュウ科 | 参考記録 | 269 | 迷行 | ||
| エゾセンニュウ | センニュウ科 | 270 | 普普 | |||
| オオヨシキリ | ヨシキリ科 | 3 | 271 | 普普 | ||
| コヨシキリ | ヨシキリ科 | 272 | 普普 | |||
| イナダヨシキリ | ヨシキリ科 | 参考記録 | 273 | (迷行) | ||
| セッカ | セッカ科 | 1 | 274 | 普普 | ||
| キレンジャク | レンジャク科 | 2 | 275 | 普普 | ||
| ヒレンジャク | レンジャク科 | 276 | 普普 | |||
| ゴジュウカラ | ゴジュウカラ科 | 1 | 277 | 準絶 | 少普 | |
| キバシリ | キバシリ科 | 1 | 278 | 準絶 | 少普 | |
| ミソサザイ | ミソサザイ科 | 1 | 279 | (普普) | ||
| ムクドリ | ムクドリ科 | 3 | 280 | 多数 | ||
| コムクドリ | ムクドリ科 | 281 | 絶危 | 少減 | ||
| ホシムクドリ | ムクドリ科 | 282 | (迷行) | |||
| カワガラス | カワガラス科 | 1 | 283 | 普普 | ||
| マミジロ | ヒタキ科 | 30 | 284 | 絶危 | 極普 | |
| トラツグミ | ヒタキ科 | 285 | 準絶 | 普減 | ||
| カラアカハラ | ヒタキ科 | 286 | (迷行) | |||
| クロツグミ | ヒタキ科 | 287 | 準絶 | 少普 | ||
| マミチャジナイ | ヒタキ科 | 288 | 普普 | |||
| シロハラ | ヒタキ科 | 289 | 多数 | |||
| アカハラ | ヒタキ科 | 290 | 普普 | |||
| ノドグロツグミ | ヒタキ科 | 291 | (迷行) | |||
| ツグミ | ヒタキ科 | 292 | 多数 | |||
| ノハラツグミ | ヒタキ科 | 293 | (迷行) | |||
| コマドリ | ヒタキ科 | 294 | 不足※ | |||
| オガワコマドリ | ヒタキ科 | 295 | 迷行 | |||
| ノゴマ | ヒタキ科 | 296 | 普普 | |||
| コルリ | ヒタキ科 | 297 | 準絶 | 少普 | ||
| シマゴマ | ヒタキ科 | 参考記録 | 298 | 迷行 | ||
| ルリビタキ | ヒタキ科 | 299 | 普普 | |||
| クロジョウビタキ | ヒタキ科 | 300 | 迷行 | |||
| ジョウビタキ | ヒタキ科 | 301 | 多数 | |||
| ノビタキ | ヒタキ科 | 302 | 普普 | |||
| イナバヒタキ | ヒタキ科 | 303 | (迷行) | |||
| ハシグロヒタキ | ヒタキ科 | 参考記録 | 304 | 迷行 | ||
| イソヒヨドリ | ヒタキ科 | 305 | 普普 | |||
| エゾビタキ | ヒタキ科 | 306 | 普普 | |||
| サメビタキ | ヒタキ科 | 307 | 普普 | |||
| コサメビタキ | ヒタキ科 | 308 | 絶危 | 少減 | ||
| マミジロキビタキ | ヒタキ科 | 309 | 迷行 | |||
| キビタキ | ヒタキ科 | 310 | 普普 | |||
| ムギマキ | ヒタキ科 | 311 | 準絶 | 少普 | ||
| オジロビタキ | ヒタキ科 | 312 | 迷行 | |||
| オオルリ | ヒタキ科 | 313 | 普普 | |||
| ヤマヒバリ | イワヒバリ科 | 2 | 314 | 迷行 | ||
| カヤクグリ | イワヒバリ科 | 315 | 普普 | |||
| ニュウナイスズメ | スズメ科 | 2 | 316 | 普普 | ||
| スズメ | スズメ科 | 317 | 多数 | |||
| イワミセキレイ | セキレイ科 | 13 | 318 | 迷行 | ||
| ツメナガセキレイ | セキレイ科 | 319 | 迷行 | |||
| キガシラセキレイ | セキレイ科 | 320 | (迷行) | |||
| キセキレイ | セキレイ科 | 321 | 多数 | |||
| ハクセキレイ | セキレイ科 | 322 | 普普 | |||
| セグロセキレイ | セキレイ科 | 323 | 多数 | |||
| マミジロタヒバリ | セキレイ科 | 324 | (迷行) | |||
| マキバタヒバリ | セキレイ科 | 325 | (迷行) | |||
| ヨーロッパビンズイ | セキレイ科 | 326 | (迷行) | |||
| ビンズイ | セキレイ科 | 327 | 普普 | |||
| セジロタヒバリ | セキレイ科 | 328 | (迷行) | |||
| ムネアカタヒバリ | セキレイ科 | 329 | 迷行 | |||
| タヒバリ | セキレイ科 | 330 | 多数 | |||
| アトリ | アトリ科 | 15 | 331 | 多数 | ||
| カワラヒワ | アトリ科 | 332 | 多数 | |||
| マヒワ | アトリ科 | 333 | 多数 | |||
| ベニヒワ | アトリ科 | 334 | 迷行 | |||
| ハギマシコ | アトリ科 | 335 | 準絶 | 少普 | ||
| ベニマシコ | アトリ科 | 336 | 普普 | |||
| アカマシコ | アトリ科 | 337 | (迷行) | |||
| オオマシコ | アトリ科 | 338 | 迷行 | |||
| ギンザンマシコ | アトリ科 | 339 | 迷行 | |||
| イスカ | アトリ科 | 340 | 準絶 | 少普 | ||
| ナキイスカ | アトリ科 | 参考記録 | 341 | 迷行 | ||
| ウソ | アトリ科 | 342 | 普普 | |||
| シメ | アトリ科 | 343 | 普普 | |||
| コイカル | アトリ科 | 344 | 迷行 | |||
| イカル | アトリ科 | 345 | 多数 | |||
| ユキホオジロ | ツメナガホオジロ科 | 1 | 346 | 迷行 | ||
| シラガホオジロ | ホオジロ科 | 17 | 参考記録 | 347 | 迷行 | |
| ホオジロ | ホオジロ科 | 348 | 多数 | |||
| シロハラホオジロ | ホオジロ科 | 参考記録 | 349 | 迷行 | ||
| ホオアカ | ホオジロ科 | 350 | 普普 | |||
| コホオアカ | ホオジロ科 | 351 | 迷行 | |||
| キマユホオジロ | ホオジロ科 | 参考記録 | 352 | 迷行 | ||
| カシラダカ | ホオジロ科 | 353 | 多数 | |||
| ミヤマホオジロ | ホオジロ科 | 354 | 普普 | |||
| シマアオジ | ホオジロ科 | 355 | 迷行 | |||
| ズグロチャキンチョウ | ホオジロ科 | 356 | (迷行) | |||
| ノジコ | ホオジロ科 | 357 | 普普 | |||
| アオジ | ホオジロ科 | 358 | 多数 | |||
| クロジ | ホオジロ科 | 359 | 絶危 | 極普 | ||
| シベリアジュリン | ホオジロ科 | 360 | 不足 | |||
| コジュリン | ホオジロ科 | 361 | 不足 | |||
| オオジュリン | ホオジロ科 | 362 | 多数 | |||
| サバンナシトド | ホオジロ科 | 363 | (迷行) | |||
| コジュケイ | キジ科 | 外来種 | 1 | |||
| コリンウウズラ | キジ科 | 外来種 | 2 | |||
| コクチョウ | カモ科 | 外来種 | 3 | |||
| コブハクチョウ | カモ科 | 外来種 | 4 | |||
| マガモ(アヒル、アイガモ) | カモ科 | 外来種 | 5 | |||
| カワラバト(ドバト) | ハト科 | 外来種 | 6 | |||
| セイタカシギ(クロエリセイタカシギ) | セイタカシギ科 | 外来種 | 7 | |||
| セキセイインコ | インコ科 | 外来種 | 8 | |||
| ホンセイインコ(ワカケホンセイインコ) | インコ科 | 外来種 | 9 | |||
| ソウシチョウ | チメドリ科 | 外来種 | 10 | |||
| ハッカチョウ | ムクドリ科 | 外来種 | 11 | |||
| オオキンランチョウ | ハタオリドリ科 | 外来種 | 12 | |||
| オウゴンチョウ | ハタオリドリ科 | 外来種 | 13 | |||
| テンニンチョウ | テンニンチョウ科 | 外来種 | 14 | |||
| ベニスズメ | カエデチョウ科 | 外来種 | 15 | |||
| ギンパラ | カエデチョウ科 | 外来種 | 16 | |||
| ヘキチョウ | カエデチョウ科 | 外来種 | 17 | |||
| ブンチョウ | カエデチョウ科 | 外来種 | 18 | |||
| コウカンチョウ | フウキンチョウ科 | 外来種 | 19 | 
2021年に追記した種の内容
※シロエリオオハム 不足→少普(少数だがオオハム程度の観察ある)
※コマドリ 不足→少減の旅鳥か。陸上なのに不足はおかしい、過去に八丁平で越夏記録あり。
※アカモズ 普普→迷行  すでに2002年までに迷行に近い状況だったので。