特定鳥獣保護管理計画策定状況(平成17(2005)年4月21日現在)
元の表は環境省鳥獣保護業務室提供
各計画(計画の議事録・啓発資料など含む)へのリンク:未完、最新情報でない可能性あり
都道府県名のリンク先は、特定計画の科学的対応などを行う都道府県の自然財にか
かわるセンター(未完)。
| 都道府県 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 |
| 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
| 北 海 道 | ニホンジカ | ||||||
| 青 森 県 | ニホンザル | ||||||
| 岩 手 県 | ニホンジカ | ツキノワグマ | ニホンカモシカ | ||||
| 宮 城 県 | ニホンザル | ||||||
| 秋 田 県 | ツキノワグマ | ニホンカモシカ | ニホンザル | ||||
| 山 形 県 | |||||||
| 福 島 県 | |||||||
| 茨 城 県 | |||||||
| 栃 木 県 | ニホンジカ | ニホンザル | |||||
| 群 馬 県 | ニホンジカ | ニホンザル | |||||
| 埼 玉 県 | |||||||
| 千 葉 県 | ニホンザル | ニホンジカ | |||||
| 東 京 都 | |||||||
| 神奈川県 | ニホンザル | ||||||
| ニホンジカ | |||||||
| 新 潟 県 | |||||||
| 富 山 県 | ニホンザル | ||||||
| 石 川 県 | ニホンザル | ||||||
| ツキノワグマ | |||||||
| 福 井 県 | ニホンジカ | ||||||
| 山 梨 県 | ニホンジカ | ||||||
| 長 野 県 | ニホンカモシカ | ニホンジカ | ニホンザル | ||||
| ツキノワグマ | |||||||
| 岐 阜 県 | ニホンカモシカ | ||||||
| 静 岡 県 | ニホンカモシカ | ニホンジカ | |||||
| 愛 知 県 | ニホンカモシカ | イノシシ | ニホンジカ | ||||
| ニホンザル | |||||||
| 三 重 県 | ニホンジカ | ||||||
| 滋 賀 県 | ニホンザル | ||||||
| 京 都 府 | ニホンジカ | ツキノワグマ | |||||
| 大 阪 府 | ニホンジカ | ||||||
| 兵 庫 県 | ニホンジカ | ツキノワグマ | |||||
| 奈 良 県 | ニホンジカ | ||||||
| 和歌山県 | ニホンザル | ||||||
| 鳥 取 県 | イノシシ | ||||||
| 島 根 県 | イノシシ | ツキノワグマ | |||||
| ニホンジカ | |||||||
| 岡 山 県 | ツキノワグマ | ニホンジカ | |||||
| 広 島 県 | ツキノワグマ | ||||||
| ニホンジカ | |||||||
| イノシシ | |||||||
| 山 口 県 | ニホンジカ | イノシシ | |||||
| ツキノワグマ | |||||||
| 徳 島 県 | ニホンジカ | ||||||
| 香 川 県 | ニホンジカ | ||||||
| 愛 媛 県 | イノシシ | ||||||
| 高 知 県 | イノシシ | ||||||
| 福 岡 県 | ニホンジカ | ||||||
| 佐 賀 県 | イノシシ | ||||||
| 長 崎 県 | ニホンジカ | ||||||
| (2地域) | |||||||
| 熊 本 県 | ニホンジカ | ||||||
| 大 分 県 | ニホンジカ | イノシシ | |||||
| 宮 崎 県 | ニホンジカ | ||||||
| 鹿児島県 | ニホンジカ | ||||||
| 沖 縄 県 | |||||||
| 計 | 2 | 17 | 13 | 11 | 15 | 9 | 0 |
内訳 ニホンジカ:29、ツキノワグマ:10、ニホンザル:13、イノシシ:9、ニホンカモシカ:6、カワウ:0
40道府県 67計画
(注)策定年度:第1期計画の策定年度
特定計画の技術マニュアル( )は初版の作成年度
技術マニュアルは共通編と種別編がある。
ニホンカモシカ編(2000)
ニホンジカ編(2000)
ニホンザル編(2000)
ツキノワグマ編( )
イノシシ編( )
カワウ編(2004) 2006年1月に共通編ともウェッブ公開された。
哺乳類の種別編はまだウェッブ公開されていない。
戻る